| Naam | Maria de Raad | |
| Geboren | Rotterdam |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I18579 | De MARS Stamboom |
| Gezin | Johannes Dirk van der Veer, geb. 8 aug 1871, Rotterdam | |||||||||||||
| Getrouwd | 26 aug 1896 | Rotterdam [1] |
||||||||||||
| Gescheiden | 26 jan 1918 | Rotterdam |
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jul 2021 | |||||||||||||
| Gezins-ID | F6234 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Bronnen |
|