| Naam | Gerrit Lambinon | |
| Geboorte | Dordrecht |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 14 dec 1887 | Rotterdam |
| Persoon-ID | I17509 | De MARS Stamboom |
| Laatst gewijzigd op | 29 jun 2021 | |
| Gezin | Alida van Oosten, geb. 23 feb 1826, Delft ovl. 21 aug 1894, Rotterdam (Leeftijd 68 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 23 jul 1856 | Delft [1] |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F5860 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 29 jun 2021 | |||||||||||
| Bronnen |
|