| Naam | Christina Maria Vink | |
| Geboorte | Rotterdam |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I16351 | De MARS Stamboom |
| Gezin | Dorus Cornelis van der Gaag, geb. 9 mei 1910, Rotterdam ovl. 5 apr 1945, Barendrecht (Leeftijd 34 jaar) | |||
| Huwelijk | 3 apr 1935 | Rotterdam [1] |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F5477 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2022 | |||
| Bronnen |
|