| Naam | Janke Tabak | |
| Geboorte | Drogeham |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I16007 | De MARS Stamboom |
| Gezin | Jakob de Vries, geb. 1898, Augustinusga ovl. 13 feb 1962, Achtkarspelen (Leeftijd 64 jaar) | |||||
| Huwelijk | 17 mei 1919 | Achtkarspelen [1] |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F5358 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 8 jun 2022 | |||||
| Bronnen |
|