| Naam | Elizabeth van der Jagt | |
| Geboorte | Barendrecht |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I15062 | De MARS Stamboom |
| Gezin | Willem Vollenhouw, geb. 9 apr 1892, Oud-Beijerland ovl. 27 okt 1973, Barendrecht (Leeftijd 81 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 25 apr 1912 | Barendrecht |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F5050 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 jul 2021 | |||||||||