| Naam | Maria Elisabeth Martens | |
| Geboorte | 21 aug 1886 | Rotterdam |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 30 jan 1892 | Rotterdam |
| Persoon-ID | I13973 | De MARS Stamboom | 301 Philippus Jacobus Berger, soldaat |
| Laatst gewijzigd op | 17 jan 2021 | |
| Vader | Johannes Petrus Martens, geb. Rijswijk ovl. 31 mrt 1908, Rotterdam | |
| Moeder | Johanna Geertruida Ringeling, geb. 31 mei 1853, Rotterdam ovl. 15 nov 1932, Rotterdam (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 4 okt 1876 | Rotterdam [1] |
| Gezins-ID | F4678 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|