| Naam | Anna Maria Elisabeth Damen | |
| Geboorte | 1884 | Amsterdam |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 12 okt 1967 | De Bilt |
| Persoon-ID | I13630 | De MARS Stamboom | 292 Gijsbert Dame, soldaat |
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2021 | |
| Vader | Gijsbert Pieter Damen, geb. 1852 ovl. 18 mrt 1935, Soest (Leeftijd 83 jaar) | |
| Moeder | Johanna Wilhelmina Meischke, geb. Driebergen | |
| Huwelijk | 21 jun 1879 | Soest [1] |
| Gezins-ID | F4562 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Marinus Aleidus Vixseboxse, geb. 1888, Almelo ovl. 12 feb 1962, Almelo (Leeftijd 74 jaar) | |||
| Huwelijk | 27 mei 1919 | Soest [2] |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F4607 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 10 jan 2021 | |||
| Gezin 2 | Pieter Jacobus Johannes Mantz, geb. Breskens | |
| Huwelijk | 2 mei 1938 | De Bilt [3] |
| Gezins-ID | F4609 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2021 | |
| Bronnen |
|