| Naam | Johannes Jacobus Damen | |
| Geboorte | 1865 | 's-Gravenhage |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I13534 | De MARS Stamboom | 292 Gijsbert Dame, soldaat |
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2021 | |
| Vader | Johannes Jacobus Damen, geb. 27 jan 1829, 's-Gravenhage ovl. 9 mei 1919, 's-Gravenhage (Leeftijd 90 jaar) | |
| Moeder | Maria Petronella Trap, geb. Leiden | |
| Huwelijk | 4 mrt 1860 | Voorschoten [1] |
| Gezins-ID | F4552 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Helena Maria Brouwer, geb. 1 sep 1868, 's-Gravenhage | |||||||
| Huwelijk | 20 mei 1896 | 's-Gravenhage [2] |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F4571 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2021 | |||||||
| Bronnen |
|