| Naam | Johannes Jacobus Damen | |
| Geboren | 1865 | 's-Gravenhage    | 
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I13534 | De MARS Stamboom | 292 Gijsbert Dame, soldaat | 
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2021 | |
| Vader | Johannes Jacobus Damen,   geb. 27 jan 1829, 's-Gravenhage  | |
| Moeder | Maria Petronella Trap,   geb. Leiden  | |
| Getrouwd | 4 mrt 1860 | Voorschoten    [1]  | 
| Gezins-ID | F4552 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gezin | Helena Maria Brouwer,   geb. 1 sep 1868, 's-Gravenhage  | |||||||
| Getrouwd | 20 mei 1896 | 's-Gravenhage    [2]  | 
||||||
| Kinderen | 
  | 
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2021 | |||||||
| Gezins-ID | F4571 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Bronnen | 
  |