| Naam | Gijsbert Pieter Damen | |
| Geboren | 1852 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 18 mrt 1935 | Soest |
| Persoon-ID | I13517 | De MARS Stamboom | 292 Gijsbert Dame, soldaat |
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2021 | |
| Vader | Gijsbert Pieter Damen, geb. 26 jun 1812, 's-Gravenhage | |
| Moeder | Pietertje Diepenhorst | |
| Getrouwd | 15 mei 1839 | 's-Gravenhage [1] |
| Gezins-ID | F4542 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Johanna Wilhelmina Meischke, geb. Driebergen | |||||||
| Getrouwd | 21 jun 1879 | Soest [2] |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2021 | |||||||
| Gezins-ID | F4562 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gezin 2 | Metje van Dijk, geb. 1856, IJsselmonde | |||||
| Getrouwd | 15 aug 1888 | Soest [3] |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2021 | |||||
| Gezins-ID | F4563 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Bronnen |
|