| Naam | Johannes van Dorst | |
| Geboorte | 1821 | Gouda |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 31 jan 1859 | Gouda |
| Persoon-ID | I10444 | De MARS Stamboom | 286 Dirk van der Burg, matroos |
| Laatst gewijzigd op | 6 jun 2020 | |
| Gezin | Margaretha Johanna van Blokland, geb. 23 sep 1827, Gouda ovl. 4 apr 1916, Gouda (Leeftijd 88 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 15 mei 1851 | Gouda [1] |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F3399 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jun 2020 | |||||||||
| Bronnen |
|