| Mannelijk Petrus Baaijens |
| Geboorte | Megen |
|
| Overlijden | 24 jan 1846 | Delft |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 17 feb 1813 [1] | Delft [1] |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Johanna Henderina Moser |
| Geboorte | 1791 | Schiedam |
| Overlijden | 9 jan 1861 | Delft |
| Begraven | ||
| Vader | 319 Pieter Moser | F9082 Gezinsblad | |
| Moeder | Caecilia Scheffer | F9082 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk + Catharina Baaijens |
| Geboorte | 18 feb 1819 | Delft |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Georgius Carel Drabbe | F9096 | |
| Huwelijk | 21 jun 1843 | Delft |
| Mannelijk Petrus Baaijens |
| Geboorte | 9 okt 1820 | Delft |
| Overlijden | 8 mrt 1907 | Alkmaar |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Jutte | F9087 | |
| Huwelijk | 14 nov 1849 | Delft |
| Mannelijk + Johannes Franciscus Baaijens |
| Geboorte | 18 aug 1825 | Delft |
| Overlijden | 24 aug 1884 | Delft |
| Begraven | ||
| Partner | Geertruida Lubek | F9095 | |
| Huwelijk | 14 feb 1855 | Delft |
| Bronnen |
|
|