| Echtgenoot | Mannelijk Daniel Wolvers |
| Geboren | Moordrecht |
|
| Overleden | 6 mrt 1939 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 27 okt 1888 | Moordrecht |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Echtgenote | Vrouwelijk Geertruij Burggraaf |
| Geboren | 28 feb 1868 | Moordrecht |
| Overleden | 3 nov 1960 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Vader | Marijnus Burggraaf | F758 Gezinsblad | |
| Moeder | Barbara Frederiks | F758 Gezinsblad | |
| Kind 1 | Mannelijk Johannes Wolvers |
| Geboren | 12 sep 1889 | Moordrecht |
| Overleden | 20 okt 1889 | Moordrecht |
| Begraven |
| Kind 2 | Mannelijk + Marinus Wolvers |
| Geboren | 3 aug 1890 | Moordrecht |
| Overleden | 10 sep 1984 | |
| Begraven | ||
| Partner | Wobbina Zijlstra | F927 | |
| Getrouwd | 14 mei 1913 | Rotterdam |
| Kind 3 | Mannelijk Johannes Wolvers |
| Geboren | 18 mrt 1892 | Moordrecht |
| Overleden | 5 nov 1892 | Moordrecht |
| Begraven |
| Kind 4 | Mannelijk + Gerard Wolvers |
| Geboren | 25 nov 1893 | Moordrecht |
| Overleden | 10 apr 1972 | Moordrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Antonia van den Hurk | F928 | |
| Getrouwd | 13 okt 1915 | Rotterdam |
| Kind 5 | Mannelijk + Bart Wolvers |
| Geboren | 17 mei 1895 | Moordrecht |
| Overleden | 6 feb 1979 | Bennekom |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelia Lelij | F929 | |
| Getrouwd | 23 apr 1919 | Moordrecht |
| Kind 6 | Vrouwelijk Johannes Wolvers |
| Geboren | 17 okt 1896 | Moordrecht |
| Overleden | 3 jun 1897 | Moordrecht |
| Begraven |
| Kind 7 | Vrouwelijk Lena Wolvers |
| Geboren | 6 mrt 1898 | Moordrecht |
| Overleden | 2 jun 1898 | Moordrecht |
| Begraven |
| Kind 8 | Vrouwelijk Geertruij Wolvers |
| Geboren | 30 mei 1899 | Rotterdam |
| Overleden | 25 jul 1899 | Rotterdam |
| Begraven |
| Kind 9 | Mannelijk Daniel Wolvers |
| Geboren | 12 dec 1900 | Rotterdam |
| Overleden | 20 mei 1906 | Rotterdam |
| Begraven |
| Kind 10 | Mannelijk Johannes Wolvers |
| Geboren | 9 okt 1903 | Rotterdam |
| Overleden | 23 dec 1903 | Rotterdam |
| Begraven |