| Echtgenoot | Mannelijk Josephus Adrianus Hollestelle |
| Geboren | Bergen op Zoom |
|
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | 18 dec 1878 [1] | Rotterdam [1] |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Echtgenote | Vrouwelijk Maria Johanna Muijsson |
| Geboren | 26 mei 1858 | Rotterdam |
| Overleden | 3 aug 1919 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Vader | Simon Muijsson | F6606 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna Maria Noordijk | F6606 Gezinsblad | |
| Kind 1 | Vrouwelijk Adriana Hollestelle |
| Geboren | 1880 | 's-Gravenhage |
| Overleden | 3 jul 1949 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes van Dort | F6650 | |
| Getrouwd | 3 apr 1912 | Rotterdam |
| Kind 2 | Vrouwelijk Maria Johanna Hollestelle |
| Geboren | 19 apr 1881 | Rotterdam |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Corneille Adrien Emeis | F6649 | |
| Getrouwd | 25 aug 1904 | Rotterdam |
| Kind 3 | Vrouwelijk + Johanna Maria Hollestelle |
| Geboren | 1 apr 1883 | Rotterdam |
| Overleden | 4 mrt 1946 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Izaac Sterkman | F6648 | |
| Getrouwd | 20 jan 1904 | Rotterdam |
| Kind 4 | Mannelijk Adrianus Govert Hollestelle |
| Geboren | 6 apr 1885 | Rotterdam |
| Overleden | 18 apr 1888 | Rotterdam |
| Begraven |
| Kind 5 | Vrouwelijk Josina Jacoba Hollestelle |
| Geboren | 14 aug 1887 | Rotterdam |
| Overleden | 15 mrt 1961 | Rotterdam |
| Begraven |
| Kind 6 | Mannelijk Adrianus Josephus Hollestelle |
| Geboren | 20 sep 1889 | Rotterdam |
| Overleden | 10 aug 1890 | Rotterdam |
| Begraven |
| Kind 7 | Vrouwelijk Alida Catharina Hollestelle |
| Geboren | 16 jan 1894 | Rotterdam |
| Overleden | 24 mei 1894 | Rotterdam |
| Begraven |
| Bronnen |
|
|