| Mannelijk Pieter Janszoon Pieterson |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 24 mei 1740 [1] | Rotterdam [1] |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Marijtje van der Schipvaart |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | 30 mrt 1779 | Rotterdam |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Ariaantje Pieterson |
| Geboorte | 1 mrt 1742 | Rotterdam |
| Doop (CHR) | 1 mrt 1742 | Rotterdam |
| Overlijden | 26 feb 1796 | Rotterdam |
| Begraven | 2 mrt 1796 | Rotterdam |
| Partner | Dirk Vroman | F7531 | |
| Huwelijk | 22 mei 1770 | Rotterdam |
+ 213 Gerrit Pieterson |
| Geboorte | Rotterdam |
|
| Doop (CHR) | 1 dec 1743 | Rotterdam |
| Overlijden | 2 sep 1807 | Rotterdam |
| Begraven | 5 sep 1807 | Rotterdam |
| Partner | Margrita Hofstat | F632 | |
| Huwelijk | 27 sep 1763 | Rotterdam |
| Partner | Adriana Maria van Oostzanen | F592 | |
| Huwelijk | 6 jul 1773 | Rotterdam |
| Mannelijk Johannes Pieterson |
| Geboorte | 2 mei 1751 | Rotterdam |
| Doop (CHR) | 2 mei 1751 | Rotterdam |
| Overlijden | ||
| Begraven |
| Vrouwelijk Niesje Pieterson |
| Geboorte | 9 dec 1756 | Rotterdam |
| Doop (CHR) | 9 dec 1756 | Rotterdam |
| Overlijden | ||
| Begraven |
| Bronnen |
|
|