| Echtgenoot | Mannelijk Pieter Denneman |
| Geboren | Amsterdam |
|
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | 2 mei 1901 [1] | Amsterdam [1] |
| Gescheiden | 18 jun 1935 [1] | Amsterdam [1] |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Echtgenote | Vrouwelijk Johanna Alida Herfst |
| Geboren | 1883 | Amsterdam |
| Overleden | 20 apr 1965 | Termunten |
| Begraven | ||
| Vader | Jan Frederik Herfst | F5504 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna Alida Jesterhout | F5504 Gezinsblad | |
| Kind 1 | Vrouwelijk Antje Denneman |
| Geboren | 1902 | Amsterdam |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Willem Ribbelink | F5615 | |
| Getrouwd | 28 mrt 1923 | Amsterdam |
| Kind 2 | Mannelijk Jan Frederik Denneman |
| Geboren | 1903 | Amsterdam |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jannetje Helena Hendrika Pos | F5616 | |
| Getrouwd | 14 okt 1925 | Amsterdam |
| Kind 3 | Mannelijk Pieter Denneman |
| Geboren | 1906 | Amsterdam |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Hendrikje Mensink | F5617 | |
| Getrouwd | 18 aug 1926 | Amsterdam |
| Kind 4 | Mannelijk Simon Denneman |
| Geboren | 1909 | Amsterdam |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Martha Reintje Jansje Holtslag | F5618 | |
| Getrouwd | 21 sep 1932 | Amsterdam |
| Kind 5 | Mannelijk Lucas Denneman |
| Geboren | 4 mei 1918 | Amsterdam |
| Overleden | 29 nov 1943 | Duitsland |
| Begraven |
| Bronnen |
|
|