| Mannelijk Gerardus Blijstra |
| Geboorte | 11 jul 1837 | Ommen |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 25 mei 1870 [1] | 's-Gravenhage [1] |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Anna Maria Elisabeth Damen |
| Geboorte | 1841 | 's-Gravenhage |
| Overlijden | 26 feb 1925 | Schoten |
| Begraven | ||
| Vader | Gijsbert Pieter Damen | F4542 Gezinsblad | |
| Moeder | Pietertje Diepenhorst | F4542 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk + Siebregje Blijstra |
| Geboorte | 10 feb 1871 | Emmen |
| Overlijden | 21 nov 1899 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus Hoek | F8390 | |
| Huwelijk | 15 mrt 1893 | Schiedam |
| Partner | Reinier de Muijnck | F8391 | |
| Huwelijk | 25 aug 1897 | Rotterdam |
| Mannelijk Nicolaas Reindert Blijstra |
| Geboorte | 19 aug 1872 | Emmen |
| Overlijden | 31 aug 1872 | Emmen |
| Begraven |
| Vrouwelijk + Petronella Blijstra |
| Geboorte | 21 jul 1874 | Noordwijk |
| Overlijden | 30 mei 1956 | Haarlem |
| Begraven | ||
| Partner | Christiaan Lodewijk Möhring | F4593 | |
| Huwelijk | 21 jul 1897 | Schiedam |
| Vrouwelijk Anna Maria Elisabeth Blijstra |
| Geboorte | 22 okt 1876 | Emmen |
| Overlijden | 20 feb 1877 | Emmen |
| Begraven |
| Vrouwelijk Anna Maria Elisabeth Blijstra |
| Geboorte | 21 jun 1878 | Emmen |
| Overlijden | 20 okt 1878 | Emmen |
| Begraven |
| Bronnen |
|
|