| Mannelijk Johannes Jacobus Damen |
| Geboorte | 27 jan 1829 | 's-Gravenhage |
| Overlijden | 9 mei 1919 | 's-Gravenhage |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 4 mrt 1860 [1] | Voorschoten [1] |
| Vader | ||
| Moeder | Anna Maria Elisabeth Damen | F4551 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk + Cornelia Damen |
| Geboorte | 1864 | 's-Gravenhage |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Petrus Josephus Wittmaekers | F4572 | |
| Huwelijk | 27 mei 1903 | 's-Gravenhage |
| Mannelijk + Johannes Jacobus Damen |
| Geboorte | 1865 | 's-Gravenhage |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Helena Maria Brouwer | F4571 | |
| Huwelijk | 20 mei 1896 | 's-Gravenhage |
| Vrouwelijk + Anna Maria Damen |
| Geboorte | 1868 | 's-Gravenhage |
| Overlijden | 19 sep 1950 | 's-Gravenhage |
| Begraven | ||
| Partner | Pieter van den Dool | F4570 | |
| Huwelijk | 4 nov 1891 | Rijswijk |
| Bronnen |
|
|