Echtgenoot | Mannelijk Johannes Jacobus Damen |
Geboren | 27 jan 1829 | 's-Gravenhage ![]() |
Overleden | 9 mei 1919 | 's-Gravenhage ![]() |
Begraven | ||
Getrouwd | 4 mrt 1860 [1] | Voorschoten [1] ![]() |
Vader | ||
Moeder | Anna Maria Elisabeth Damen | F4551 Gezinsblad |
Kind 2 | Vrouwelijk + Cornelia Damen |
Geboren | 1864 | 's-Gravenhage ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Petrus Josephus Wittmaekers | F4572 | |
Getrouwd | 27 mei 1903 | 's-Gravenhage ![]() |
Kind 3 | Mannelijk + Johannes Jacobus Damen |
Geboren | 1865 | 's-Gravenhage ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Helena Maria Brouwer | F4571 | |
Getrouwd | 20 mei 1896 | 's-Gravenhage ![]() |
Kind 4 | Vrouwelijk + Anna Maria Damen |
Geboren | 1868 | 's-Gravenhage ![]() |
Overleden | 19 sep 1950 | 's-Gravenhage ![]() |
Begraven | ||
Partner | Pieter van den Dool | F4570 | |
Getrouwd | 4 nov 1891 | Rijswijk ![]() |
Bronnen |
|