| Mannelijk Johannes Franciskus Gotlieb van der Hulst |
| Geboorte | 1829 | Hillegersberg |
| Overlijden | 12 feb 1926 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 20 jul 1853 [1] | Rotterdam [1] |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Wilhelmina Klaphaak |
| Geboorte | 12 sep 1830 | Rotterdam |
| Overlijden | 9 nov 1894 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Vader | Joannes Hermanus Klaphaak | F4488 Gezinsblad | |
| Moeder | Joanna Maria van der Mees | F4488 Gezinsblad | |
| Mannelijk + Johannes Hermanus Franciscus van der Hulst |
| Geboorte | 24 okt 1853 | Rotterdam |
| Overlijden | 20 feb 1920 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Marianne Agnes Josephine Perin | F4501 | |
| Huwelijk | 16 okt 1878 | Rotterdam |
| Partner | Gezina Wilhelmina Kalwij | F4503 | |
| Huwelijk | 27 jun 1901 | Rotterdam |
| Vrouwelijk Anna Geertruida Beatrix van der Hulst |
| Geboorte | 30 apr 1858 | Rotterdam |
| Overlijden | 5 nov 1871 | Rotterdam |
| Begraven |
| Mannelijk Petrus Bartholomeus van der Hulst |
| Geboorte | 13 okt 1860 | Rotterdam |
| Overlijden | 30 jan 1884 | Rotterdam |
| Begraven |
| Vrouwelijk Petronella Catharina van der Hulst |
| Geboorte | 13 okt 1860 | Rotterdam |
| Overlijden | 26 feb 1863 | Rotterdam |
| Begraven |
| Mannelijk Johannes Hermanus Antonius van der Hulst |
| Geboorte | 21 feb 1863 | Rotterdam |
| Overlijden | ||
| Begraven |
| Mannelijk Deodorus Cornelis Joannes van der Hulst |
| Geboorte | 12 mei 1865 | Rotterdam |
| Overlijden | 12 feb 1867 | Rotterdam |
| Begraven |
| Mannelijk Willebrordus Johannes Antonius van der Hulst |
| Geboorte | 19 sep 1867 | Rotterdam |
| Overlijden | 4 mei 1868 | Rotterdam |
| Begraven |
| Vrouwelijk + Antonetta Bernardina Maria van der Hulst |
| Geboorte | 24 mrt 1869 | Rotterdam |
| Overlijden | 27 jul 1954 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Franciscus Antonius Hensen | F4504 | |
| Huwelijk | 23 jun 1904 | Rotterdam |
| Vrouwelijk + Wilhelmina Petronella Catharina van der Hulst |
| Geboorte | 1872 | |
| Overlijden | 13 jun 1953 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Xaverius Georg Arnold Voss | F4502 | |
| Huwelijk | 25 jan 1900 | Rotterdam |
| Bronnen |
|
|