| Mannelijk Bernardus Johannes Tieman |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 20 mrt 1812 | Rotterdam |
| Overlijden | 8 feb 1885 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 24 aug 1836 [1] | Utrecht [1] |
| Andere partner | Johanna Theodora van de Werdt | F2371 | |
| Huwelijk | 15 feb 1860 | Rotterdam |
| Vader | Gerrit Hendrik Tieman | F675 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna Roelandse | F675 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Maria Sebastiana de Jager |
| Geboorte | Utrecht |
|
| Overlijden | 10 mei 1844 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Anna Maria Alida Tieman |
| Geboorte | 2 nov 1837 | Rotterdam |
| Overlijden | 16 okt 1851 | Rotterdam |
| Begraven |
| Mannelijk Anthonie Petrus Paulus Tieman |
| Geboorte | 29 jun 1840 | Rotterdam |
| Overlijden | 25 mrt 1843 | Rotterdam |
| Begraven |
| Mannelijk Gerardus Theodorus Tieman |
| Geboorte | 8 jun 1842 | Rotterdam |
| Overlijden | 28 mrt 1843 | Rotterdam |
| Begraven |
| Mannelijk + Antonius Gerardus Tieman |
| Geboorte | 23 mrt 1844 | Rotterdam |
| Overlijden | 7 aug 1897 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Christina van de Werdt | F2377 | |
| Huwelijk | 3 jul 1867 | Rotterdam |
| Partner | Alijda Francisca Anna de Wildt | F2378 | |
| Huwelijk | 30 mei 1872 | Rotterdam |
| Bronnen |
|
|