| Mannelijk Evert Gijsbertus Johannes Schallenberg |
| Geboorte | 11 okt 1860 | Rotterdam |
| Overlijden | 11 jun 1912 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 13 apr 1888 [1] | Rotterdam [1] |
| Vader | Evert Willem Schallenberg | F2121 Gezinsblad | |
| Moeder | Jannetje Maria Waalwijk | F2121 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Johanna Hubertha Cornelia van Wijk |
| Geboorte | Rotterdam |
|
| Overlijden | 29 jan 1904 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk + Jannetje Maria Schallenberg |
| Geboorte | 1 feb 1889 | Kralingen |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Barentsen | F2592 | |
| Huwelijk | 10 aug 1911 | Rotterdam |
| Mannelijk + Evert Gijsbertus Johannes Schallenberg |
| Geboorte | 1 nov 1890 | Kralingen |
| Overlijden | 14 mei 1956 | Dieren |
| Begraven | ||
| Partner | Grietje Heertjes | F2593 | |
| Huwelijk | 24 apr 1924 | Rotterdam |
| Mannelijk Johannes Catharinus Arnoldus Schallenberg |
| Geboorte | 18 aug 1892 | Kralingen |
| Overlijden | 14 dec 1947 | Amsterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Camilla Henriƫtte Joseph Ghislaine van Thiel | F7466 | |
| Huwelijk | 26 jun 1937 | Amsterdam |
| Vrouwelijk Willemina Johanna Schallenberg |
| Geboorte | 23 jul 1894 | Rotterdam |
| Overlijden | 6 aug 1894 | Rotterdam |
| Begraven |
| Bronnen |
|
|