| Mannelijk Klaar Jan Kuiper |
| Geboorte | 4 feb 1830 | Scheveningen |
| Overlijden | 9 mrt 1886 | Scheveningen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 14 jan 1857 | 's-Gravenhage |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Dieuwertje Pronk |
| Geboorte | 21 feb 1829 | Scheveningen |
| Overlijden | 3 apr 1901 | Scheveningen |
| Begraven | ||
| Vader | Floor Pronk | F1340 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria de Ruijter | F1340 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk + Maartje Kuiper |
| Geboorte | 1860 | |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Plugge | F1362 | |
| Huwelijk | 9 jun 1880 | Scheveningen |
| Vrouwelijk + Maria Kuiper |
| Geboorte | 's-Gravenhage |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Spaans | F1440 | |
| Huwelijk | 12 jun 1878 | 's-Gravenhage |
| Vrouwelijk + Diewertje Kuiper |
| Geboorte | 25 jan 1867 | 's-Gravenhage |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Johannes van der Harst | F1364 | |
| Huwelijk | 10 jan 1894 | 's-Gravenhage |
| Vrouwelijk + Adriana Kuiper |
| Geboorte | 's-Gravenhage |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Gerardus Toet | F1441 | |
| Huwelijk | 23 dec 1891 | 's-Gravenhage |
| Vrouwelijk + Klara Johanna Kuiper |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Evert Spaans | F1442 | |
| Huwelijk | 3 jan 1894 | 's-Gravenhage |