 - 1859
  - 1859( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Johannis Cornelis Franken  geb. 11 dec 1805 ovl. 9 feb 1849
  Johannis Cornelis Franken  geb. 11 dec 1805 ovl. 9 feb 1849 geb. 19 okt 1830 ovl. 1 jan 1831
 geb. 19 okt 1830 ovl. 1 jan 1831
                 geb. 24 okt 1831 ovl. 30 nov 1868
 geb. 24 okt 1831 ovl. 30 nov 1868
                     Johanna Wilhelmina Dubbeling
  Johanna Wilhelmina Dubbeling     geb. 6 aug 1860 ovl. 29 sep 1864
 geb. 6 aug 1860 ovl. 29 sep 1864
                                 geb. 25 jan 1862 ovl. 28 mrt 1863
 geb. 25 jan 1862 ovl. 28 mrt 1863
                                 geb. 15 apr 1863 ovl. 21 jun 1863
 geb. 15 apr 1863 ovl. 21 jun 1863
                                 geb. 24 jun 1864 ovl. 23 okt 1864
 geb. 24 jun 1864 ovl. 23 okt 1864
                                 geb. 7 sep 1865 ovl. 14 mrt 1868
 geb. 7 sep 1865 ovl. 14 mrt 1868
                                 geb. 26 mei 1833
 geb. 26 mei 1833