 1732 -
 1732 - 
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Adriana Kok  geb. 1744 ovl. 29 mrt 1834
  Adriana Kok  geb. 1744 ovl. 29 mrt 1834 ged. 6 mrt 1763 ovl. 31 aug 1830
 ged. 6 mrt 1763 ovl. 31 aug 1830
                    
                 ged. 11 mrt 1768
 ged. 11 mrt 1768  
                 ged. 17 mei 1771
 ged. 17 mei 1771  
                 ged. 22 dec 1773
 ged. 22 dec 1773  
                     Arij van den Berg  geb. 20 feb 1774 ovl. 9 feb 1822
  Arij van den Berg  geb. 20 feb 1774 ovl. 9 feb 1822 ged. 19 okt 1791 ovl. voor 25 nov 1800
 ged. 19 okt 1791 ovl. voor 25 nov 1800
                                 geb. 15 mrt 1794 ovl. voor 17 mei 1807
 geb. 15 mrt 1794 ovl. voor 17 mei 1807
                                 geb. 18 okt 1795 ovl. 6 feb 1841
 geb. 18 okt 1795 ovl. 6 feb 1841
                                     Maria van Amerlaan  geb. 31 jul 1786 ovl. 28 nov 1854
  Maria van Amerlaan  geb. 31 jul 1786 ovl. 28 nov 1854 geb. 11 jun 1824 ovl. 6 jun 1893
 geb. 11 jun 1824 ovl. 6 jun 1893
                                                     Maria de Klerk  geb. 20 nov 1810 ovl. 6 mrt 1859
  Maria de Klerk  geb. 20 nov 1810 ovl. 6 mrt 1859 geb. 29 apr 1846 ovl. 8 sep 1846
 geb. 29 apr 1846 ovl. 8 sep 1846
                                                                 geb. 10 dec 1849 ovl. 1930
 geb. 10 dec 1849 ovl. 1930
                                                                     Teunis Kamerling  geb. 4 feb 1847 ovl. 26 nov 1904
  Teunis Kamerling  geb. 4 feb 1847 ovl. 26 nov 1904 geb. 5 aug 1873 ovl. 19 dec 1948
 geb. 5 aug 1873 ovl. 19 dec 1948
                                                                                 geb. 17 okt 1874 ovl. 31 jul 1875
 geb. 17 okt 1874 ovl. 31 jul 1875
                                                                                 geb. 18 dec 1875 ovl. 30 apr 1949
 geb. 18 dec 1875 ovl. 30 apr 1949
                                                                                 geb. 6 mrt 1877 ovl. 15 mrt 1877
 geb. 6 mrt 1877 ovl. 15 mrt 1877
                                                                                 geb. 12 aug 1878 ovl. 8 mrt 1947
 geb. 12 aug 1878 ovl. 8 mrt 1947
                                                                                 geb. 5 sep 1879 ovl. 2 jan 1940
 geb. 5 sep 1879 ovl. 2 jan 1940
                                                                                     geb. 17 mrt 1881
 geb. 17 mrt 1881  
                                                                                 geb. 8 okt 1884
 geb. 8 okt 1884  
                                                                                 geb. 5 jan 1886 ovl. 13 sep 1886
 geb. 5 jan 1886 ovl. 13 sep 1886
                                                                                 geb. 9 jul 1887
 geb. 9 jul 1887  
                                                                                 geb. 23 jul 1851 ovl. 23 sep 1852
 geb. 23 jul 1851 ovl. 23 sep 1852
                                                                 geb. 6 aug 1853 ovl. 18 aug 1854
 geb. 6 aug 1853 ovl. 18 aug 1854
                                                                 geb. 12 feb 1855
 geb. 12 feb 1855  
                                                                 geb. 1855 ovl. 12 jun 1864
 geb. 1855 ovl. 12 jun 1864
                                                                 Willemijntje Munters  geb. 1829 ovl. 28 okt 1909
  Willemijntje Munters  geb. 1829 ovl. 28 okt 1909 geb. 26 sep 1859 ovl. 18 mrt 1860
 geb. 26 sep 1859 ovl. 18 mrt 1860
                                                                 geb. 12 feb 1861 ovl. 12 aug 1874
 geb. 12 feb 1861 ovl. 12 aug 1874
                                                                 geb. 21 apr 1863 ovl. 21 aug 1863
 geb. 21 apr 1863 ovl. 21 aug 1863
                                                                 geb. 4 okt 1864 ovl. 22 jul 1933
 geb. 4 okt 1864 ovl. 22 jul 1933
                                                                     Neeltje Sluiter  geb. 30 okt 1847 ovl. 29 jul 1927
  Neeltje Sluiter  geb. 30 okt 1847 ovl. 29 jul 1927 geb. 27 jul 1889 ovl. 9 sep 1908
 geb. 27 jul 1889 ovl. 9 sep 1908
                                                                                 geb. 8 dec 1865 ovl. 16 apr 1866
 geb. 8 dec 1865 ovl. 16 apr 1866
                                                                 geb. 18 jan 1868 ovl. 6 mrt 1873
 geb. 18 jan 1868 ovl. 6 mrt 1873
                                                                 geb. 19 okt 1872
 geb. 19 okt 1872  
                                                                 geb. 24 feb 1798 ovl. 7 dec 1822
 geb. 24 feb 1798 ovl. 7 dec 1822
                                     Adrianus van Marion
  Adrianus van Marion     geb. 17 aug 1817 ovl. 14 jun 1849
 geb. 17 aug 1817 ovl. 14 jun 1849
                                                     Willem Joannes Beijers  geb. 3 jun 1810 ovl. 19 mrt 1852
  Willem Joannes Beijers  geb. 3 jun 1810 ovl. 19 mrt 1852 geb. 13 sep 1836 ovl. 24 aug 1924
 geb. 13 sep 1836 ovl. 24 aug 1924
                                                                     Pieter Wuijster   ovl. 19 jul 1885
  Pieter Wuijster   ovl. 19 jul 1885 geb. 31 aug 1868 ovl. 29 jan 1920
 geb. 31 aug 1868 ovl. 29 jan 1920
                                                                                 geb. 8 okt 1870
 geb. 8 okt 1870  
                                                                                    
                                                                                 geb. 24 dec 1872 ovl. 25 aug 1873
 geb. 24 dec 1872 ovl. 25 aug 1873
                                                                                 geb. 19 jan 1875 ovl. 20 jun 1950
 geb. 19 jan 1875 ovl. 20 jun 1950
                                                                                    
                                                                                 geb. 30 nov 1837 ovl. 4 mrt 1838
 geb. 30 nov 1837 ovl. 4 mrt 1838
                                                                 geb. 30 sep 1839 ovl. 25 mei 1864
 geb. 30 sep 1839 ovl. 25 mei 1864
                                                                 geb. 11 aug 1844 ovl. 26 apr 1852
 geb. 11 aug 1844 ovl. 26 apr 1852
                                                                 geb. 10 nov 1846 ovl. 1 mrt 1847
 geb. 10 nov 1846 ovl. 1 mrt 1847
                                                                 geb. 12 feb 1848 ovl. 5 jun 1849
 geb. 12 feb 1848 ovl. 5 jun 1849
                                                                 geb. 16 sep 1819 ovl. 31 jul 1870
 geb. 16 sep 1819 ovl. 31 jul 1870
                                                 geb. 9 jan 1821 ovl. 18 mei 1866
 geb. 9 jan 1821 ovl. 18 mei 1866
                                                     Johanna Verschoor   ovl. 28 dec 1879
  Johanna Verschoor   ovl. 28 dec 1879 geb. 7 apr 1851 ovl. 22 okt 1875
 geb. 7 apr 1851 ovl. 22 okt 1875
                                                                 geb. 8 dec 1853
 geb. 8 dec 1853  
                                                                     Maria Janna Allaart  geb. 22 feb 1850 ovl. 8 mei 1926
  Maria Janna Allaart  geb. 22 feb 1850 ovl. 8 mei 1926 geb. 6 aug 1881 ovl. 27 jun 1907
 geb. 6 aug 1881 ovl. 27 jun 1907
                                                                                 geb. 25 sep 1882
 geb. 25 sep 1882  
                                                                                    
                                                                                 geb. 30 nov 1887 ovl. 29 mei 1899
 geb. 30 nov 1887 ovl. 29 mei 1899
                                                                                 geb. 24 nov 1822
 geb. 24 nov 1822  
                                                 geb. 25 nov 1800 ovl. 25 aug 1869
 geb. 25 nov 1800 ovl. 25 aug 1869
                                     geb. 28 apr 1803 ovl. voor 3 jun 1809
 geb. 28 apr 1803 ovl. voor 3 jun 1809
                                 geb. 1 jan 1806
 geb. 1 jan 1806  
                                 geb. 17 mei 1807
 geb. 17 mei 1807  
                                 geb. 3 jun 1809
 geb. 3 jun 1809  
                                 ged. 27 jun 1777
 ged. 27 jun 1777