 - 1923
  - 1923( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Johanna Gijsberta Hilgers  geb. 1887
  Johanna Gijsberta Hilgers  geb. 1887   geb. 12 mei 1909 ovl. 5 okt 1982
 geb. 12 mei 1909 ovl. 5 okt 1982
                     geb. 10 mei 1910 ovl. 17 mei 1910
 geb. 10 mei 1910 ovl. 17 mei 1910
                 geb. 8 feb 1912 ovl. 10 nov 1984
 geb. 8 feb 1912 ovl. 10 nov 1984
                     ovl. 26 mrt 1915
  ovl. 26 mrt 1915
                 geb. 1914
 geb. 1914  
                     Dirkje van Hanswijk   ovl. 23 sep 1953
  Dirkje van Hanswijk   ovl. 23 sep 1953 geb. 14 dec 1938
 geb. 14 dec 1938  
                                     geb. 15 jul 1917 ovl. 1 nov 2002
 geb. 15 jul 1917 ovl. 1 nov 2002
                     Hein Bontan  geb. 29 jul 1911 ovl. 21 okt 1997
  Hein Bontan  geb. 29 jul 1911 ovl. 21 okt 1997 geb. 4 nov 1938 ovl. 6 nov 1938
 geb. 4 nov 1938 ovl. 6 nov 1938
                                 geb. 6 feb 1953 ovl. 2003
 geb. 6 feb 1953 ovl. 2003
                                 geb. 10 apr 1920 ovl. 29 mei 1947
 geb. 10 apr 1920 ovl. 29 mei 1947
                    
                 geb. 14 nov 1921 ovl. 30 jul 1995
 geb. 14 nov 1921 ovl. 30 jul 1995
                     Francina Geertruida van Doesburg
  Francina Geertruida van Doesburg     geb. 15 mei 1943 ovl. 24 dec 2006
 geb. 15 mei 1943 ovl. 24 dec 2006
                                 geb. 15 mei 1948 ovl. 24 dec 2006
 geb. 15 mei 1948 ovl. 24 dec 2006