 1883 -
 1883 - ( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Johannes Franciscus Michael Maissan
  Johannes Franciscus Michael Maissan     geb. 3 nov 1910 ovl. 21 aug 1999
 geb. 3 nov 1910 ovl. 21 aug 1999
                    
                 geb. 1 nov 1911 ovl. dec 1996
 geb. 1 nov 1911 ovl. dec 1996
                     geb. 23 jul 1913 ovl. 15 aug 2004
 geb. 23 jul 1913 ovl. 15 aug 2004
                     geb. 24 okt 1915 ovl. 16 okt 2001
 geb. 24 okt 1915 ovl. 16 okt 2001
                     geb. 28 jan 1919 ovl. 7 dec 1919
 geb. 28 jan 1919 ovl. 7 dec 1919
                 geb. 28 jan 1919 ovl. 3 dec 1919
 geb. 28 jan 1919 ovl. 3 dec 1919
                 geb. 30 mrt 1921 ovl. 5 mei 1991
 geb. 30 mrt 1921 ovl. 5 mei 1991
                    
                 geb. 18 okt 1922 ovl. 12 jul 1923
 geb. 18 okt 1922 ovl. 12 jul 1923
                 geb. 30 dec 1923 ovl. 22 jul 2012
 geb. 30 dec 1923 ovl. 22 jul 2012
                     Elenora Maria Hendrika Jozephina Moonen
  Elenora Maria Hendrika Jozephina Moonen     geb. 26 jun 1953 ovl. 25 mrt 1993
 geb. 26 jun 1953 ovl. 25 mrt 1993