Treffers 1 t/m 50 van 174
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Baegen, Cornelia Petronella | 5 apr 1923 | Utrecht | I1503 |
2 | Baljet, Willem Aaldert Hendrinus | 4 aug 1864 | Utrecht | I17312 |
3 | van Benthem, Martinus Nicolaas | 4 dec 1892 | Utrecht | I9017 |
4 | Beringen, Johannes Cornelis | 1916 | Utrecht | I24803 |
5 | Berrens, Jacobus | 1895 | Utrecht | I20933 |
6 | Bik, Adriana Margaretha | 10 feb 1898 | Utrecht | I10608 |
7 | Bik, Adriana Margaretha | 20 sep 1927 | Utrecht | I20332 |
8 | Bik, Aletta Theodora | 5 sep 1900 | Utrecht | I10609 |
9 | Bik, Anthonia Adriana | 7 jun 1918 | Utrecht | I10933 |
10 | Bik, Elisabeth Johanna Hendrika | 9 mrt 1925 | Utrecht | I20330 |
11 | Bik, Gerardus Adrianus | 19 mei 1921 | Utrecht | I20329 |
12 | Bik, Gerardus Johannes | 8 feb 1912 | Utrecht | I10924 |
13 | Bik, Jacobus Gerardus | 15 mei 1929 | Utrecht | I20333 |
14 | Bik, Johannes Franciscus | 27 jan 1915 | Utrecht | I10925 |
15 | Bik, Maria Wilhelmina | 14 feb 1917 | Utrecht | I10932 |
16 | Bik, Maria Wilhelmina | 11 jun 1920 | Utrecht | I20358 |
17 | Bik, Martinus Johannes | 18 dec 1918 | Utrecht | I10927 |
18 | Bik, Mechtildis Francisca | 27 jun 1931 | Utrecht | I20334 |
19 | Bik, Nico | 14 mrt 1926 | Utrecht | I20359 |
20 | Bik, Petrus Anthonius | 31 mrt 1926 | Utrecht | I20331 |
21 | Bik, Wilhelmina Anthonia | 2 jun 1919 | Utrecht | I10934 |
22 | Bik, Wilhelmina Jacoba | 9 jul 1915 | Utrecht | I20357 |
23 | Bik, Wilhelmina Johanna | 28 jan 1917 | Utrecht | I10926 |
24 | Bik, Wilhelmus Gijsbertus | 20 apr 1935 | Utrecht | I20360 |
25 | Bliekendaal, Willem | 3 mei 1901 | Utrecht | I4533 |
26 | van den Boogaard, Johannes Bernardus | 1895 | Utrecht | I10750 |
27 | van Boom, Louisa Alberdina | 1 apr 1854 | Utrecht | I17904 |
28 | Boon, Johan | 13 okt 1921 | Utrecht | I25528 |
29 | Bos, Anthonius Gerardus | 18 dec 1860 | Utrecht | I2917 |
30 | Bouwens, Johannes Hendrikus | Utrecht | I26765 | |
31 | van den Brink, Wilhelmina | 23 mrt 1877 | Utrecht | I11432 |
32 | de Bruin, Catharina Wilhelmina Elisabeth | 12 mrt 1870 | Utrecht | I8436 |
33 | de Bruin, Catharina Wilhelmina Elisabeth | 3 aug 1898 | Utrecht | I20922 |
34 | de Bruin, Cornelia Jacoba | 25 jan 1900 | Utrecht | I20923 |
35 | de Bruin, Frederik Jacobus | 11 mrt 1897 | Utrecht | I20921 |
36 | de Bruin, Frederika Johanna | 4 mei 1910 | Utrecht | I20928 |
37 | de Bruin, Jacobus | 17 feb 1867 | Utrecht | I401 |
38 | de Bruin, Jacobus | 17 jul 1900 | Utrecht | I20906 |
39 | de Bruin, Johanna Maria | 1 feb 1902 | Utrecht | I20924 |
40 | de Bruin, Johanna Maria | 11 sep 1903 | Utrecht | I20908 |
41 | de Bruin, Johannes Adolf Frederik | 12 dec 1871 | Utrecht | I8437 |
42 | de Bruin, Johannes Adolf Frederik | 3 okt 1894 | Utrecht | I20914 |
43 | de Bruin, Johannes Adolf Frederik | 12 mei 1913 | Utrecht | I20929 |
44 | de Bruin, Johannes Adolph Frederik | Utrecht | I17578 | |
45 | de Bruin, Johannes Cornelis | 26 dec 1875 | Utrecht | I20469 |
46 | de Bruin, Johannes Cornelis | 21 okt 1898 | Utrecht | I20904 |
47 | de Bruin, Maria Hendrika | 24 sep 1895 | Utrecht | I20920 |
48 | de Bruin, Marinus Hendrikus | 15 dec 1907 | Utrecht | I20927 |
49 | de Bruin, Marinus Nicolaas | 10 dec 1903 | Utrecht | I20925 |
50 | de Bruin, Petronella | 20 feb 1894 | Utrecht | I20919 |
Treffers 1 t/m 50 van 121
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | van Belle, Cornelis | 29 nov 1961 | Utrecht | I13569 |
2 | van Belle, Cornelis Alberdinus | 27 nov 1967 | Utrecht | I13708 |
3 | van Belle, Gerard Otto | 5 sep 1967 | Utrecht | I13707 |
4 | van Belle, Hendrika Gerardina | 16 mrt 1969 | Utrecht | I13709 |
5 | van den Berg, Jacomina Catharina | 26 apr 1943 | Utrecht | I2616 |
6 | van den Berg, Nicolaas | 11 jan 1992 | Utrecht | I7733 |
7 | van den Berg, Willemina Jacoba | 21 okt 1917 | Utrecht | I10484 |
8 | Berrens, Jacobus | 24 jan 1940 | Utrecht | I20933 |
9 | Bettenhaussen, Hendrika Elizabeth Helena | 25 jun 1842 | Utrecht | I17867 |
10 | Bik, Adriana Margaretha | 26 mrt 1974 | Utrecht | I10608 |
11 | Bik, Adrianus | 21 mei 1961 | Utrecht | I10612 |
12 | Bik, Aletta Theodora | 18 dec 1905 | Utrecht | I10609 |
13 | Bik, Cornelis Gerardus | 27 feb 1945 | Utrecht | I10614 |
14 | Bik, Gerardus Adrianus | 25 jul 1943 | Utrecht | I10485 |
15 | Bik, Margaretha Adriana | 26 jun 1917 | Utrecht | I10606 |
16 | Bik, Maria Wilhelmina | 29 nov 1918 | Utrecht | I10932 |
17 | Bik, Martinus Johannes | 14 feb 1919 | Utrecht | I10927 |
18 | Bik, Wilhelmina Anthonia | 7 apr 1986 | Utrecht | I10934 |
19 | Bik, Wilhelmina Jacoba | 3 aug 1974 | Utrecht | I20357 |
20 | Bik, Wilhelmus Jacobus | 7 aug 1926 | Utrecht | I10928 |
21 | Bik, Wilhelmus Jacobus | 15 jun 1976 | Utrecht | I10607 |
22 | Bliekendaal, Willem | 25 nov 1970 | Utrecht | I4533 |
23 | van Blokland, Nicolaas | 25 mei 1895 | Utrecht | I10449 |
24 | Blom, Cornelis | 17 nov 1985 | Utrecht | I24952 |
25 | Blom, Jacob Willem | 21 aug 1971 | Utrecht | I24019 |
26 | Blom, Johannes Hendrik | 27 aug 1988 | Utrecht | I24950 |
27 | Blom, Marrigje Klazina | 1 aug 1953 | Utrecht | I24951 |
28 | Boender, Teunis | 1 okt 1967 | Utrecht | I11443 |
29 | van den Boogaard, Johannes Bernardus | 25 aug 1960 | Utrecht | I10750 |
30 | Brouwer, Hendrik | 27 aug 1970 | Utrecht | I20382 |
31 | de Bruin, Catharina Wilhelmina Elisabeth | 26 mrt 1892 | Utrecht | I8436 |
32 | de Bruin, Catharina Wilhelmina Elisabeth | 23 dec 1911 | Utrecht | I20922 |
33 | de Bruin, Frederika Johanna | 23 mrt 1912 | Utrecht | I20928 |
34 | de Bruin, Jacobus | 19 nov 1923 | Utrecht | I401 |
35 | de Bruin, Johanna Maria | 6 sep 1984 | Utrecht | I20924 |
36 | de Bruin, Johannes Adolph Frederik | 4 feb 1890 | Utrecht | I17578 |
37 | de Bruin, Johannes Cornelis | 20 dec 1932 | Utrecht | I20469 |
38 | de Bruin, Johannes Cornelis | 1 jul 1944 | Utrecht | I20904 |
39 | de Bruin, Louise Catharina | 14 aug 1945 | Utrecht | I26369 |
40 | de Bruin, Maria Hendrika | 21 dec 1967 | Utrecht | I20920 |
41 | de Bruin, Marinus Nicolaas | 2 mei 1906 | Utrecht | I20925 |
42 | de Bruin, Petronella | 19 jan 1908 | Utrecht | I20909 |
43 | de Bruin, Willem Jacobus | 11 jun 1955 | Utrecht | I20468 |
44 | Brüsewitz, Carl Friedrich | 6 dec 1885 | Utrecht | I2978 |
45 | Brüsewitz, Carl Friedrich | 19 aug 1933 | Utrecht | I2617 |
46 | van Buuren, Maria Hendrika | 22 mei 2016 | Utrecht | I21390 |
47 | van Dam, Catrina | 12 nov 1851 | Utrecht | I17494 |
48 | Damen, Anna Maria | 25 dec 1915 | Utrecht | I13501 |
49 | Eijkhout, Karel Lodewijk | Utrecht | I20989 | |
50 | Emmerij, Hermina Jozina | 1 dec 2007 | Utrecht | I23503 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | de Bruin, Johanna Maria | 10 sep 1984 | Utrecht | I20924 |
2 | Slieker, Johannes Cornelis | 25 jun 1971 | Utrecht | I2633 |
3 | Wijtenburg, Margaretha Elisabeth | 19 aug 1953 | Utrecht | I6412 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
1 | de Vrijer, Prof.dr. Marinus Johannes Antonie | 1935-1947 | Utrecht | I4890 |
2 | Weve, Prof.dr Hendricus Jacobus Marie | Utrecht | I9800 |
Treffers 1 t/m 50 van 68
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | / Lammers | 16 dec 1886 | Utrecht | F7913 |
2 | / Nikolai | 7 mei 1856 | Utrecht | F7915 |
3 | Alphen / Wagner | 28 nov 1956 | Utrecht | F4883 |
4 | Belle / Kolenbrander | 21 nov 1895 | Utrecht | F4585 |
5 | Beringen / Bik | 30 jul 1941 | Utrecht | F8374 |
6 | Berrens / Bruin | 16 okt 1929 | Utrecht | F7038 |
7 | Bik / Groot | 26 jun 1918 | Utrecht | F3470 |
8 | Bik / Linden | 10 feb 1915 | Utrecht | F3468 |
9 | Bik / Odijk | 11 jan 1911 | Utrecht | F3467 |
10 | Bik / Oostveen | 25 apr 1917 | Utrecht | F3469 |
11 | Bruin / Droffelaar | 9 sep 1936 | Utrecht | F7040 |
12 | Bruin / Haars | 7 mei 1924 | Utrecht | F7030 |
13 | Bruin / Kooy | 5 apr 1899 | Utrecht | F6865 |
14 | Bruin / Luin | 21 sep 1898 | Utrecht | F6864 |
15 | Bruin / Onkel | 16 mrt 1938 | Utrecht | F7041 |
16 | Bruin / Oostrom | 14 mrt 1894 | Utrecht | F6863 |
17 | Bruin / Renssen | 23 mei 1866 | Utrecht | F5884 |
18 | Bruin / Sluis | 5 okt 1939 | Utrecht | F7042 |
19 | Bruin / Vercruijsse | 11 okt 1893 | Utrecht | F6693 |
20 | Bruin / With | 16 sep 1942 | Utrecht | F7032 |
21 | Brüsewitz / Imans | 7 aug 1884 | Utrecht | F905 |
22 | Brüsewitz / Meihuizen | 1 jul 1950 | Utrecht | F2709 |
23 | Cruijs / Huet | 5 okt 1922 | Utrecht | F4453 |
24 | Eijkhout / Witzel | 29 jul 1925 | Utrecht | F7063 |
25 | Eringa / Vrijer | 28 aug 1941 | Utrecht | F1915 |
26 | Esveld / Kersbergen | 24 mei 1927 | Utrecht | F3502 |
27 | Gravelaar / Cassa | 2 apr 1809 | Utrecht | F213 |
28 | Heeckeren / Bruin | 12 mrt 1924 | Utrecht | F7037 |
29 | Hevel / Keulen | 26 apr 1916 | Utrecht | F6167 |
30 | Hormann / Lintner | 30 nov 1927 | Utrecht | F7527 |
31 | Hurk / Aalten | 28 dec 1938 | Utrecht | F4880 |
32 | Hurk / Kuilen | 28 jun 1939 | Utrecht | F4875 |
33 | Hurk / Puit | 31 mei 1928 | Utrecht | F4877 |
34 | Hurk / Weggen | 6 dec 1939 | Utrecht | F4876 |
35 | Imans / Ster | 5 jun 1844 | Utrecht | F885 |
36 | Jonkers Both / Honing | 3 mei 1912 | Utrecht | F2613 |
37 | Kamerling / Lintner | 28 aug 1931 | Utrecht | F611 |
38 | Kolenbrander / Egmond | 30 jun 1892 | Utrecht | F4584 |
39 | Koster / | 23 mei 1850 | Utrecht | F7911 |
40 | Krabman / Vliet | 20 dec 1928 | Utrecht | F4591 |
41 | Lienden / Bik | 29 jul 1959 | Utrecht | F8373 |
42 | Lintner / Koelee | 18 sep 1913 | Utrecht | F599 |
43 | Mulder / Renssen | 9 mei 1866 | Utrecht | F5883 |
44 | Nab / Hevel | 13 jun 1923 | Utrecht | F6168 |
45 | Nijenhuis / Prins | 28 mei 1925 | Utrecht | F6212 |
46 | Oliekan / Bik | 26 jun 1940 | Utrecht | F3592 |
47 | Oostveen / Hurk | 12 okt 1932 | Utrecht | F4873 |
48 | Orth / Bliekendaal | 1 apr 1942 | Utrecht | F8389 |
49 | Overes / Hurk | 29 dec 1937 | Utrecht | F4874 |
50 | Poort / Jentzsch | 17 jan 1940 | Utrecht | F2874 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Gescheiden | Gezins-ID | ||
1 | Eijkhout / Witzel | 25 mei 1967 | Utrecht | F7063 |
2 | Wijk / Bruin | 4 dec 1941 | Utrecht | F7036 |